주전공 이수조건 - 서울 학사안내
주전공 이수조건
Ⅰ. 신입생 주전공 교육과정 이수 체계 – 2020학년도 신입생부터 적용
 
1. 주전공 이수 조건 개요
 
※ 사범대학의 경우, 교원자격증을 취득해야 졸업이 가능
※ 졸업필수인증 및 학과인증 내용은 학칙시행세칙 참조
 
2. 단과대학별 이수학점
| 설강 대학 | 설강 학과 | 졸업 학점 | 졸업 필수이수학점 | 학생 자율 학점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 100-300 단위 | 전공 400 단위 | 교양 필수 | 핵심 교양 영역 | 총합계 | ||||||
| 기초(필수) | 핵심, 심화 | 공통 | 계열 | |||||||
| 공과대학 | 건축학부 | 162 | 27 | 63 | 18 | 22 | 3 | 10 | 143 | 19 | 
| 건축공학부 | 130 | 28 | 42 | 12 | 21 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 건설환경공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 도시공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 자원환경공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 융합전자공학부 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 정보시스템학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 130 | 27 | 42 | 12 | 19 | 3 | 10 | 113 | 17 | |
| 전기공학전공 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 생체공학전공 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 신소재공학부 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 6 | 10 | 119 | 11 | |
| 화학공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 생명공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 유기나노공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 에너지공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 기계공학부 | 130 | 28 | 42 | 12 | 21 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 원자력공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 산업공학과 | 130 | 28 | 42 | 12 | 21 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 미래자동차공학과 | 130 | 27 | 42 | 12 | 22 | 3 | 10 | 116 | 14 | |
| 의과대학 | 의예과 | 77 | 15 | 37 | 14 | 4 | 70 | 7 | ||
| 인문과학 대학 | 국어국문학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 4 | 8 | 94 | 32 | 
| 중어중문학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 4 | 8 | 94 | 32 | |
| 영어영문학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 4 | 8 | 94 | 32 | |
| 독어독문학과 | 126 | 27 | 21 | 12 | 22 | 4 | 8 | 94 | 32 | |
| 사학과 | 126 | 27 | 21 | 12 | 22 | 4 | 8 | 94 | 32 | |
| 철학과 | 126 | 27 | 21 | 12 | 22 | 4 | 8 | 94 | 32 | |
| 사회과학 대학 | 관광학부 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 10 | 92 | 34 | |
| 사회학과 | 126 | 18 | 30 | 12 | 22 | 10 | 92 | 34 | ||
| 정치외교학과 | 126 | 12 | 36 | 12 | 22 | 10 | 92 | 34 | ||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 10 | 92 | 34 | ||
| 자연과학 대학 | 물리학과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 22 | 10 | 98 | 32 | |
| 생명과학과 | 130 | 25 | 29 | 12 | 22 | 10 | 98 | 32 | ||
| 수학과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 22 | 10 | 98 | 32 | ||
| 화학과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 22 | 10 | 98 | 32 | ||
| 정책과학 대학 | 정책학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 5 | 10 | 97 | 29 | 
| 행정학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 5 | 10 | 97 | 29 | |
| 경제금융대학 대학 | 경제금융학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 10 | 92 | 34 | |
| 경영대학 대학 | 경영학부 | 126 | 24 | 24 | 12 | 23 | 9 | 10 | 102 | 24 | 
| 파이낸스경영학과 | 126 | 24 | 24 | 12 | 23 | 6 | 10 | 99 | 27 | |
| 사범대학 | 교육공학과 | 126 | 24 | 24 | 12 | 22 | 2 | 10 | 94 | 32 | 
| 교육학과 | 126 | 27 | 21 | 12 | 22 | 2 | 10 | 94 | 32 | |
| 국어교육과 | 126 | 26 | 22 | 12 | 22 | 2 | 10 | 94 | 32 | |
| 수학교육과 | 126 | 27 | 21 | 12 | 22 | 2 | 10 | 94 | 32 | |
| 영어교육과 | 126 | 11 | 37 | 12 | 22 | 2 | 10 | 94 | 32 | |
| 응용미술교육과 | 126 | 27 | 21 | 12 | 22 | 2 | 10 | 94 | 32 | |
| 생활과학 대학 | 식품영양학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 10 | 92 | 34 | |
| 실내건축디자인학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 10 | 92 | 34 | ||
| 음악대학 | 의류학과 | 126 | 21 | 27 | 12 | 22 | 3 | 10 | 95 | 29 | 
| 관현악과 | 126 | 21 | 33 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | ||
| 국악과 | 126 | 21 | 33 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | ||
| 성악과 | 126 | 21 | 33 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | ||
| 작곡과 | 126 | 20 | 34 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | ||
| 피아노과 | 126 | 21 | 33 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | ||
| 예술·체육대학 | 무용학과 | 126 | 21 | 33 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | |
| 스포츠산업학과 | 126 | 21 | 33 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | ||
| 연극영화학과 | 126 | 21 | 33 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | ||
| 체육학과 | 126 | 21 | 33 | 12 | 22 | 8 | 96 | 30 | ||
| 국제학부 | 국제학부 | 126 | 21 | 27 | 12 | 13 | 73 | 53 | ||
| 간호학부 | 간호학과 | 130 | 14 | 63 | 21 | 22 | 6 | 126 | 4 | |
| 간호학과(야) | 120 | 8 | 21 | 18 | 13 | 60 | 60 | |||
| 산업융합 학부 | 응용시스템전공 | 120 | 21 | 27 | 12 | 25 | 4 | |||
| 정보융합전공 | 120 | 21 | 27 | 12 | 25 | 4 | ||||
| 인텔리전스 컴퓨팅학부 | 데이터사이언스학과 | 120 | 0 | 48 | 12 | 16 | 8 | 84 | 36 | |
3. 학교지정 교양필수(공통) 교과목
 
학교가 전략적으로 지정한 우리대학 전체 학생 필수 이수 교과목으로 해당과목이 개설된 학과 소속학생은 의무 이수(미이수 시 졸업 불가)
| 과목명 | 이수구분 | 학점수 | 학점-강의-실습 | 개 설 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 개설 | 학기 | ||||
| 커리어개발Ⅰ | 교양필수 | 1 | 1-1-0 | 1 | 1 | 
| HELP1 | 교양필수 | 2 | 2-2-0 | 1 | 1 | 
| HELP2 | 교양필수 | 2 | 2-2-0 | 2 | 2 | 
| HELP3 | 교양필수 | 2 | 2-2-0 | 3 | 2 | 
| HELP4 | 교양필수 | 2 | 2-2-0 | 4 | 1 | 
| 커리어개발Ⅱ | 교양필수 | 1 | 1-1-0 | 3 4(건축학부) | 2 | 
| 말과글 | 교양필수 | 3 | 3-3-0 | 1 | 하단 표 참조 | 
| 전문학술영어 | 교양필수 | 3 | 3-3-0 | 2 | |
| 과학 기술의 철학적 이해 | 교양필수 | 3 | 3-3-0 (On 1 / Off 2) | 1 | |
| 창의적 컴퓨팅 (비공대) | 교양필수 | 3 | 3-1-2 | 1 | |
| 공학도를 위한 창의적 컴퓨팅( 공과대학) | 교양필수 | 3 | 3-2-2 | 1 | |
| 설강 대학 | 설강 학과 | 과학기술의 철학적 이해 | 말과글 | 전문학술영어 | 창의적 컴퓨팅, 공학도를 위한 창의적 컴퓨팅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 학기 | 학년 | 학기 | 학년 | 학기 | 학년 | 학기 | ||
| 공과대학 | 건축학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 건축공학부 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 건설환경공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 도시공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 자원환경공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 융합전자공학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| 정보시스템학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 전기·생체공학부 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 전기공학전공 | 2 | 1 | - | - | |||||
| 생체공학전공 | 2 | 1 | - | - | |||||
| 신소재공학부 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 생명공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 유기나노공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 에너지공학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 기계공학부 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 원자력공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 산업공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 미래자동차공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 의과대학 | 의예과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 
| 인문과학 대학 | 국어국문학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 중어중문학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 영어영문학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 독어독문학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 사학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 철학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 사회과학 대학 | 관광학부 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 정치외교학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 사회학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 자연과학 대학 | 수학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 물리학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 화학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 생명과학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 정책과학 대학 | 정책학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 행정학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 경제금융대학 대학 | 경제금융학부 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 경영대학 대학 | 경영학부 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 파이낸스경영학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 사범대학 | 교육학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 교육공학과 | 1 | 2 | 1 | 
 
 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 국어교육과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 영어교육과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 수학교육과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 응용미술교육과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 생활과학 대학 | 의류학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 실내건축디자인학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 음악대학 | 성악과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 작곡과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 피아노과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 관현악과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 국악과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 예술·체육대학 | 체육학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 스포츠산업학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 연극영화학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 무용학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 간호학부 | 간호학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 간호학과(야) | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | |
| 국제학부 | 국제학부 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| 산업융합학부 | 산업융합학부 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| 인텔리전스 컴퓨팅학부 | 인텔리전스컴퓨팅학부 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 
4. 단과대학별 핵심역량교양 영역별 최소 이수학점수
단과대학별 소속학생은 핵심역량교양 영역에서 지정된 학점수만큼 반드시 이수해야 함.
| 대학 | 핵심역량교양 | 소계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중점교양 | 교양 필수 | |||||||
| 고전 읽기 | 글로벌 언어와 문화 | 소프트 웨어 | 과학과 기술 | 미래 산업과 창업 | 인문과 예술 | 사회와 세계 | ||
| 공과대학 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||
| 인문과학대학 음악대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 예술ㆍ체육대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 사회과학대학 자연과학대학 사범대학 생활과학대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 정책과학대학 경제금융대학 경영대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 간호학과 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 인텔리전스컴퓨팅학부 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 의과대학(의예과) 산업융합학부 | 4 | 4 | ||||||
| 의과대학(의학과) 국제학부 간호학과(야) | 미지정 | |||||||
Ⅱ. 편입생 주전공 교육과정 이수 체계 (22학년도 3학년 편입생부터 적용)
1. 주전공 이수 조건 개요
 
※ 사범대학의 경우, 교원자격증을 취득해야 졸업이 가능
※ 졸업필수인증 및 학과인증 내용은 학칙시행세칙 참조
 
2. 학과 지정 전공기초 및 교양필수(공통/계열) 과목
해당학과의 교육과정 참조
 
3. 학과지정 선수강 과목
개인별로 다르며, 수강신청전 HY-in 시스템에 로그인하여 확인 가능
 
4. 핵심역량교양 의무 이수
- 단과대학별 해당 핵심역량교양 영역에서 지정된 학점수만큼 의무 이수
- 학생 이수 시 적용되는 이수구분은『핵심교양』
※ 단과대학별 주전공 핵심역량교양 영역별 최소 이수학점수 참조
 
5. 졸업 및 전공이수학점 기준
단과대학별 지정된 학점수만큼 의무 이수
 
Ⅲ. 학적변동자의 주전공 이수 유의사항 – 신 ․ 편입생 모두 적용
 
1. 의무 이수 교과목
- 소속대학에서 지정한 전공기초 및 교양필수과목은 필수로 이수해야 함.
- 소속대학에서 지정한 핵심역량교양은 영역을 구분하여 최소 이수학점 이상을 이수해야 함.
- 기존에 적용받은 교육과정에서 미이수한 전공기초 및 교양필수 과목은 자과에서 폐강되지 않은 한 반드시 이수해야 함(이수구분이 변경된 경우에도 반드시 수강).
 
2. 학적변동자의 전공이수학점 적용
- 입학 당시와 학적변동(복학, 재입학, 학업연장재수강 등) 후의 전공이수학점 기준이 다를 경우에는 낮은 기준을 적용함.
- 위 기준은 학업연장기간 중 복학, 재입학하는 학생에게도 공히 적용하며, 위 기준을 적용할 경우 이미 요건을 초과한 학업연장자는 최소 학점 이상을 수강신청할 경우 전공학점 이수 기준을 충족한 것으로 봄.
- 2004학년도 이전 입학생에게는 전공핵심과 전공심화과목의 최소 이수 기준을 적용하지 않음.
- 2004학년도 이전 입학생은 미이수한 전공필수과목이 자과에서 폐강되지 않는 한 반드시 이수해야 함(이수구분이 변경된 경우에도 반드시 수강).
 
3. 학적변동자의 졸업이수학점 적용
- 입학 당시와 학적변동(복학, 재입학, 학업연장재수강 등) 후의 졸업학점 이수 기준이 다를 경우에는 낮은 기준을 적용함.
- 위 기준은 학업연장기간 중 복학, 재입학하는 학생에게도 공히 적용하며, 위 기준을 적용할 경우 이미 요건을 초과한 학업연장 재수강자는 최소 학점 이상을 수강신청할 경우 졸업학점 이수 기준을 충족한 것으로 봄.