전공학점 인정받는 다전공 학과의 전공기초 - ERICA 학사안내
다전공 전공기초 교과목을 이수하였을 때 최대 9학점까지 다전공 전공학점으로 인정
다전공생의 전공기초 교과목 수강을 장려하기 위해, 아래 학과에서 별도 지정한 교과목에 한하여 (표에 기재된 교과 이수시기에) 다전공학과의 전공기초 교과목 이수 시 전공학점으로 인정이 됩니다(최대 9학점까지)
✓ 학과에서 지정한 전공학점 인정 전공기초 교과목 목록
다전공 학과/전공 |
학수번호 | 과목명 | 이수구분 | 학점 | 다전공자 인정 이수구분 |
교과 이수시기 (하기 기간에 해당 교과목을 이수한 경우에만 인정) |
---|---|---|---|---|---|---|
생명나노공학과 | GEN0064 | 일반물리학2 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2024년까지 |
생명나노공학과 | GEN0075 | 일반생물학2 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | |
생명나노공학과 | GEN0069 | 일반화학2 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | |
전자공학부 | COE3051 | 공업수학1 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2021년~2025년까지 |
전자공학부 | COE3052 | 공업수학2 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | |
산업경영공학과 | INE1004 | 경영과학개론 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2021년~2025년까지 |
산업경영공학과 | INE2022 | 생산경영 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | |
ICT융합학부 | ICT1001 | 기초확률통계 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2025년~2028년까지 |
ICT융합학부 | CSE2010 | 자료구조론 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2025년~2028년까지 |
ICT융합학부 | CSE1017 | 프로그래밍기초 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2028년까지 |
ICT융합학부 | CSE2018 | 시스템프로그래밍기초 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2024년까지 |
ICT융합학부 | INE1017 | 전산통계학 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2024년까지 |
분자생명과학과 | GEN0074 | 일반생물학1 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2024년까지 |
분자생명과학과 | GEN0076 | 일반생물학실험1 | 전공기초 | 1 | 전공핵심 | 2020년~2024년까지 |
분자생명과학과 | GEN0075 | 일반생물학2 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2024년까지 |
분자생명과학과 | GEN0077 | 일반생물학실험2 | 전공기초 | 1 | 전공핵심 | 2020년~2024년까지 |
경제학부 | GEN0059 | 경제원론1 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2028년까지 |
경제학부 | GEN0060 | 경제원론2 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2028년까지 |
경제학부 | ECO1002 | 경제수학 | 전공기초 | 3 | 전공핵심 | 2020년~2028년까지 |
단 아래의 표에서 기재된 바와 같이, 주전공 교육과정에서도 전공기초이며 다전공 교육과정에서도 전공기초인 교과목은( 주전공,다전공에서 모두 전공기초인 교과목) 다전공 전공학점으로 인정되지 않습니다.
(즉 다전공 학생의 주전공 학과에 동일한 전공기초 교과목이 교육과정에 등재되어 있는 경우 전공학점으로 인정되지 않습니다.)
전공 |
교육과정상 지정된 이수구분 |
||
주전공 |
전공기초 |
전공 |
전공기초 |
다전공 (부전공,제2전공,제3전공) |
전공기초 |
전공기초 |
전공 |
(다전공) |
인정 안됨 |
인정 |
인정 |