일반대학원 경영학과 소개

핵심리더로 양성시키면서, 동시에 경영학 학문발전에도 많은 기여

사회가 빠르게 변할수록, 그리고 경영환경의 불확실성이 점차 높아질수록, 우리 사회의 리더들에게 진정으로 필요한 것은 트렌드에 편승하는 단편적인 지식들이 아니라 중심을 잃지 않고 탄탄히 서게 해주는 근본적인 원리들입니다. 저희 일반대학원 경영학과 프로그램은 심도 있는 경영문헌탐구와 논문작성을 통해 가장 높은 수준의 경영원리들을 제시해주는 주간 석박사 학위과정입니다.

따라서 본 과정의 교육적 비전은 단순히 사회가 필요로 하는 인재를 공급하는 데에 있지 않고, 오히려 사회의 각계각층에서 조직을 리드하고 변화시켜 나갈 수 있는 최고급 인재를 교육하고 배출함에 있습니다. 이를 위해 본 학과에서는 국내외에서 왕성한 연구활동을 펼치고 있는 열정적 교수진들을 중심으로 다양한 세미나와 연구활동 등을 통해 엄선된 학생들을 핵심리더로 양성시키면서, 동시에 경영학 학문발전에도 많은 기여를 하고 있습니다.

한국의 경영학 발전과 핵심인재양성에 지속적으로 이바지

저희 경영학과의 세부전공으로는 전략경영, 경영정보시스템(MIS), 국제경영, 마케팅, OSM(Operations and Service Management), 재무금융, 회계 그리고 조직인사의 8개 분야가 있습니다. 석박사학위 취득의 정점은 학문적으로 우수한 졸업논문을 작성하여 통과하는 데에 있습니다. 이런 점에서 일반대학원 경영학과의 석사과정은 경영전문대학원에서 개설되는 MBA 과정과는 그 교육목표와 커리큘럼에 있어 전혀 다른 프로그램입니다. 한양대에서 MBA과정은 글로벌 경영전문대학원에서 개설되고 있고, 다른 국내외 Top School들과 마찬가지로 주로 직장인들을 상대로 이론탐구보다는 현실적용에 더 초점을 맞추고 있습니다. (경영전문대학원 바로가기: http://mba.hanyang.ac.kr/)

점차 높아지고 있는 한양대의 위상과 더불어 학문의 최고점을 지향하는 저희 경영학과 석박사 프로그램은 오랜 전통 속에 조성된 고고한 학풍을 끊임없이 이어 나아갈 것이며 한국의 경영학 발전과 핵심인재양성에 지속적으로 이바지할 것입니다.
대학/학과 교육과정
학년 학기 학수번호 교과목 과목구분 학점-강의-실습
1 1 BUS8017 경영학연구방법론 전공필수 3-3-0
1 1 MAT8075 시계열분석 전공필수 3-3-0
1 1 MAT8075 시계열분석 전공필수 3-3-0
1 2 BUS8003 다변량분석 전공필수 3-3-0
1 2 BUS8051 계량경제학 전공필수 3-3-0
1 2 BUS8051 계량경제학 전공필수 3-3-0
0 BUS6016 조직행동론 전공필수 3-3-0
0 BUS6017 고급인사관리론 전공필수 3-3-0
0 BUS6018 재무이론연구 전공필수 3-3-0
0 BUS6019 투자이론연구 전공필수 3-3-0
0 BUS6022 생산계획통제 전공필수 3-3-0
0 BUS6023 고급마케팅관리 전공필수 3-3-0
0 BUS6024 마아케팅전략 전공필수 3-3-0
0 BUS6025 경영예측 전공선택 3-3-0
0 BUS6026 전략경영론 전공필수 3-3-0
0 BUS6027 고급계량경영 전공필수 3-3-0
0 BUS7003 조직행동세미나 전공필수 3-3-0
0 BUS7011 조직이론세미나 전공필수 3-3-0
0 BUS7012 노사관계세미나 전공필수 3-3-0
0 BUS7019 인적자원관리세미나 전공필수 3-3-0
0 BUS7029 수리계획 전공필수 3-3-0
0 BUS7034 고급경영학특강 전공선택 3-3-0
0 BUS7035 마아케팅이론 전공필수 3-3-0
0 BUS7036 마아케팅세미나 전공필수 3-3-0
0 BUS7037 전략경영세미나 전공필수 3-3-0
0 BUS7038 MIS세미나 전공필수 3-3-0
0 BUS7039 투자이론세미나 전공필수 3-3-0
0 BUS7040 파생증권연구 전공필수 3-3-0
0 BUS7041 고급재무이론세미나 전공선택 3-3-0
0 BUS7042 생산전략 전공선택 3-3-0
0 BUS8003 다변량분석 전공필수 3-3-0
0 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
0 BUS8005 노사관계론 전공선택 3-3-0
0 BUS8006 금융기관연구 전공선택 3-3-0
0 BUS8009 유통기관론 전공선택 3-3-0
0 BUS8015 정보시스템분석및설계 전공필수 3-3-0
0 BUS8017 경영학연구방법론 전공필수 3-3-0
0 BUS8019 기업문화론 전공선택 3-3-0
0 BUS8020 금융시장연구 전공선택 3-3-0
0 BUS8021 기업재무사례연구 전공선택 3-3-0
0 BUS8022 마아케팅조사방법론 전공필수 3-3-0
0 BUS8023 판매촉진론 전공선택 3-3-0
0 BUS8024 산업마케팅 전공선택 3-3-0
0 BUS8025 기업물류 전공필수 3-3-0
0 BUS8026 일정계획세미나 전공선택 3-3-0
0 BUS8027 서비스관리세미나 전공선택 3-3-0
0 BUS8028 산업분석및경쟁전략 전공필수 3-3-0
0 BUS8029 기술혁신관리 전공선택 3-3-0
0 BUS8030 기업환경론 전공선택 3-3-0
0 BUS8031 데이타베이스관리 전공필수 3-3-0
0 BUS8032 의사결정지원시스템 전공선택 3-3-0
0 BUS8033 정보통신경영 전공선택 3-3-0
0 BUS8035 기업재무이론 전공선택 3-3-0
0 BUS8036 소비자행동 전공필수 3-3-0
0 BUS8037 품질경영세미나 전공선택 3-3-0
0 BUS8048 조직개발론 전공선택 3-3-0
0 BUS8049 경영학특수논제 전공선택 3-3-0
0 BUS8050 중소기업연구 전공선택 3-3-0
0 ECO7001 고급미시경제이론 전공필수 3-3-0
0 BUS8003 다변량분석 전공필수 3-3-0
0 BUS8017 경영학연구방법론 전공필수 3-3-0
0 BUS8038 경영학특수논제 전공선택 3-3-0
0 BUS8003 다변량분석 전공필수 3-3-0
0 BUS8017 경영학연구방법론 전공필수 3-3-0
0 COE8026 석사논문연구 연구필수 2-2-0
0 COE8027 박사논문연구1 연구필수 2-2-0
0 COE8028 박사논문연구2 연구필수 2-2-0
0 COE8026 석사논문연구 연구필수 2-2-0
0 COE8027 박사논문연구1 연구필수 2-2-0
0 COE8028 박사논문연구2 연구필수 2-2-0
0 COE8026 석사논문연구 연구필수 2-2-0
0 COE8027 박사논문연구1 연구필수 2-2-0
0 COE8028 박사논문연구2 연구필수 2-2-0
0 COE8026 석사논문연구 연구필수 2-2-0
0 COE8027 박사논문연구1 연구필수 2-2-0
0 COE8028 박사논문연구2 연구필수 2-2-0
0 COE8026 석사논문연구 연구필수 2-2-0
0 COE8027 박사논문연구1 연구필수 2-2-0
0 COE8028 박사논문연구2 연구필수 2-2-0
1 BUS8085 고급경영학특강 전공선택 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공필수 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공필수 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8001 서비스마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8016 E-비즈니스전략 전공선택 3-3-0
1 BUA8020 DSS및지식관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8026 유통및로지스틱스 전공선택 3-3-0
1 BUA8027 인터넷마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS6028 생산계획및통제 전공선택 3-3-0
1 BUS7029 수리계획 전공선택 3-3-0
1 BUS7043 생산관리세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8005 노사관계론 전공선택 3-3-0
1 BUS8006 금융기관연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8020 금융시장연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8024 산업마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS8033 정보통신경영 전공선택 3-3-0
1 BUS8039 재무학특수논제 전공선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8062 기업전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8067 재무이론연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8069 파생증권연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8072 투자이론세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8081 마케팅전략 전공선택 3-3-0
1 BUS8083 마케팅이론 전공선택 3-3-0
1 BUS8089 전자상거래 전공선택 3-3-0
1 BUSA002 정보시스템아키텍처 전공선택 3-3-0
1 BUSA004 IT트렌드연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA006 프로젝트경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA009 기술과경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA010 기업윤리론 전공선택 3-3-0
1 BUSA013 시장경쟁과경제적조직 전공선택 3-3-0
1 BUSA014 위험관리연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA017 전략이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA018 조직학습과지식경영론 전공선택 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공선택 3-3-0
1 INT8003 외환론 전공선택 3-3-0
1 INT8027 국제경영학 전공선택 3-3-0
1 INT8048 국제전략적제휴론 전공선택 3-3-0
1 INT9070 글로벌브랜드관리론 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8016 E-비즈니스전략 전공선택 3-3-0
1 BUA8020 DSS및지식관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8031 글로벌오퍼레이션경영 전공선택 3-3-0
1 BUA8032 서비스산업시스템분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8037 서비스경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS7044 유통관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8006 금융기관연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8017 경영학연구방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8020 금융시장연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8024 산업마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS8033 정보통신경영 전공선택 3-3-0
1 BUS8039 재무학특수논제 전공선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8059 전략경영의이해 전공선택 3-3-0
1 BUS8062 기업전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8063 거시경영론 전공선택 3-3-0
1 BUS8067 재무이론연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8069 파생증권연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8072 투자이론세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8076 마케팅세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8077 소비자행동론 전공선택 3-3-0
1 BUS8089 전자상거래 전공선택 3-3-0
1 BUSA001 마케팅이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA002 정보시스템아키텍처 전공선택 3-3-0
1 BUSA004 IT트렌드연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA006 프로젝트경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA009 기술과경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA010 기업윤리론 전공선택 3-3-0
1 BUSA013 시장경쟁과경제적조직 전공선택 3-3-0
1 BUSA014 위험관리연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA017 전략이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA018 조직학습과지식경영론 전공선택 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공선택 3-3-0
1 INT8003 외환론 전공선택 3-3-0
1 INT8027 국제경영학 전공선택 3-3-0
1 INT8049 국제마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8016 E-비즈니스전략 전공선택 3-3-0
1 BUA8019 정보시스템통합및관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8020 DSS및지식관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8031 글로벌오퍼레이션경영 전공선택 3-3-0
1 BUA8032 서비스산업시스템분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8037 서비스경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS7044 유통관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS7048 B2B마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS7049 비영리마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS7050 조직행동연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8006 금융기관연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8017 경영학연구방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8024 산업마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS8033 정보통신경영 전공선택 3-3-0
1 BUS8039 재무학특수논제 전공선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8058 노사관계세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8059 전략경영의이해 전공선택 3-3-0
1 BUS8062 기업전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8063 거시경영론 전공선택 3-3-0
1 BUS8064 기술전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8067 재무이론연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8069 파생증권연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8072 투자이론세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8076 마케팅세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8089 전자상거래 전공선택 3-3-0
1 BUSA001 마케팅이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA002 정보시스템아키텍처 전공선택 3-3-0
1 BUSA004 IT트렌드연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA006 프로젝트경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA009 기술과경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA010 기업윤리론 전공선택 3-3-0
1 BUSA013 시장경쟁과경제적조직 전공선택 3-3-0
1 BUSA014 위험관리연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA017 전략이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA018 조직학습과지식경영론 전공선택 3-3-0
1 BUSA021 오퍼레이션전략 전공선택 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공선택 3-3-0
1 INT8003 외환론 전공선택 3-3-0
1 INT8027 국제경영학 전공선택 3-3-0
1 INT8049 국제마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8016 E-비즈니스전략 전공선택 3-3-0
1 BUA8019 정보시스템통합및관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8020 DSS및지식관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8031 글로벌오퍼레이션경영 전공선택 3-3-0
1 BUA8032 서비스산업시스템분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8037 서비스경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6031 노사관계주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6032 조직행동주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6033 글로벌경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6037 경영데이터분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6038 MIS이론과응용 전공선택 3-3-0
1 BUS7044 유통관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS7046 고급통계응용 전공선택 3-3-0
1 BUS7050 조직행동연구 전공선택 3-3-0
1 BUS7051 기업지배구조세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS7052 정보경영및방송통신미디어이론과응용 전공선택 3-3-0
1 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8006 금융기관연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8017 경영학연구방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8020 금융시장연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8033 정보통신경영 전공선택 3-3-0
1 BUS8039 재무학특수논제 전공선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8058 노사관계세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8059 전략경영의이해 전공선택 3-3-0
1 BUS8062 기업전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8063 거시경영론 전공선택 3-3-0
1 BUS8064 기술전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8067 재무이론연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8072 투자이론세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8076 마케팅세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8089 전자상거래 전공선택 3-3-0
1 BUSA001 마케팅이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA004 IT트렌드연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA006 프로젝트경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA009 기술과경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA013 시장경쟁과경제적조직 전공선택 3-3-0
1 BUSA014 위험관리연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA017 전략이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA018 조직학습과지식경영론 전공선택 3-3-0
1 BUSA021 오퍼레이션전략 전공선택 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공선택 3-3-0
1 FAC8045 자산가격결정이론 전공선택 3-3-0
1 INT8027 국제경영학 전공선택 3-3-0
1 INT8038 국제재무관리론 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8016 E-비즈니스전략 전공선택 3-3-0
1 BUA8019 정보시스템통합및관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8020 DSS및지식관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8031 글로벌오퍼레이션경영 전공선택 3-3-0
1 BUA8032 서비스산업시스템분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8037 서비스경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUA8039 소비자의사결정론 전공선택 3-3-0
1 BUS6031 노사관계주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6032 조직행동주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6033 글로벌경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6037 경영데이터분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6039 글로벌기업지배구조세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6040 고급마케팅자료분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6041 행동경제학 전공선택 3-3-0
1 BUS7044 유통관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS7046 고급통계응용 전공선택 3-3-0
1 BUS7050 조직행동연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8006 금융기관연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8017 경영학연구방법과연구윤리 전공선택 3-3-0
1 BUS8020 금융시장연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8033 정보통신경영 전공선택 3-3-0
1 BUS8039 재무학특수논제 전공선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8058 노사관계세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8059 전략경영의이해 전공선택 3-3-0
1 BUS8062 기업전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8064 기술전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8067 재무이론연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8072 투자이론세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8076 마케팅세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8089 전자상거래 전공선택 3-3-0
1 BUS9100 윤리경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUSA001 마케팅이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA004 IT트렌드연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA006 프로젝트경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA011 벤처전략세미나 전공선택 3-3-0
1 BUSA014 위험관리연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA017 전략이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA018 조직학습과지식경영론 전공선택 3-3-0
1 BUSA019 디지털컨버전스전략 전공선택 3-3-0
1 BUSA021 오퍼레이션전략 전공선택 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공선택 3-3-0
1 FAC8045 자산가격결정이론 전공선택 3-3-0
1 INT8027 국제경영학 전공선택 3-3-0
1 INT8046 국제전략경영론 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8016 E-비즈니스전략 전공선택 3-3-0
1 BUA8031 글로벌오퍼레이션경영 전공선택 3-3-0
1 BUA8032 서비스산업시스템분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8037 서비스경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUA8039 소비자의사결정론 전공선택 3-3-0
1 BUA8042 혁신전략주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6031 노사관계주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6032 조직행동주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6033 글로벌경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6037 경영데이터분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6038 MIS이론과응용 전공선택 3-3-0
1 BUS6039 글로벌기업지배구조세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6040 고급마케팅자료분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6046 자산가격결정론1:이론 전공선택 3-3-0
1 BUS6047 자산가격결정론2:실증과심화 전공선택 3-3-0
1 BUS6050 금융공학과파생상품 전공선택 3-3-0
1 BUS6052 은행과금융기관:이론과실제 전공선택 3-3-0
1 BUS7046 고급통계응용 전공선택 3-3-0
1 BUS7048 B2B마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS7050 조직행동연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8006 금융기관연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8017 경영학연구방법과연구윤리 연구선택 3-3-0
1 BUS8033 정보통신경영 전공선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8058 노사관계세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8059 전략경영의이해 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8076 마케팅세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8081 마케팅전략 전공선택 3-3-0
1 BUSA004 IT트렌드연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA006 프로젝트경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA011 벤처전략세미나 전공선택 3-3-0
1 BUSA017 전략이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA019 디지털컨버전스전략 전공선택 3-3-0
1 ECO8061 경제금융시계열분석 전공선택 3-3-0
1 FAC8045 자산가격결정이론 전공선택 3-3-0
1 INT8027 국제경영학 전공선택 3-3-0
1 INT8046 국제전략경영론 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8031 글로벌오퍼레이션경영 전공선택 3-3-0
1 BUA8032 서비스산업시스템분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8039 소비자의사결정론 전공선택 3-3-0
1 BUA8042 혁신전략주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6031 노사관계주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6033 글로벌경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6037 경영데이터분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6038 MIS이론과응용 전공선택 3-3-0
1 BUS6039 글로벌기업지배구조세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6040 고급마케팅자료분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6046 자산가격결정론1:이론 전공선택 3-3-0
1 BUS6047 자산가격결정론2:실증과심화 전공선택 3-3-0
1 BUS6050 금융공학과파생상품 전공선택 3-3-0
1 BUS6052 은행과금융기관:이론과실제 전공선택 3-3-0
1 BUS6055 서비스기업혁신세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6058 생산운영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS7048 B2B마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS7050 조직행동연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8017 경영학연구방법과연구윤리 연구선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8058 노사관계세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8059 전략경영의이해 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8076 마케팅세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8081 마케팅전략 전공선택 3-3-0
1 BUSA003 IT산업분석 전공선택 3-3-0
1 BUSA004 IT트렌드연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA006 프로젝트경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA011 벤처전략세미나 전공선택 3-3-0
1 BUSA017 전략이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA019 디지털컨버전스전략 전공선택 3-3-0
1 BUSA021 오퍼레이션전략 전공선택 3-3-0
1 BUSA024 정성연구방법론 연구선택 3-3-0
1 INT8027 국제경영학 전공선택 3-3-0
1 INT8046 국제전략경영론 전공선택 3-3-0
1 INT9070 글로벌브랜드관리론 전공선택 3-3-0
1 ACC9031 재무회계연구 전공선택 3-3-0
1 ACC9032 자본시장실증연구 전공선택 3-3-0
1 ACC9041 실증회계연구방법론 전공선택 3-3-0
1 ACC9046 회계감사제도 전공선택 3-3-0
1 ACC9047 회계선택연구 전공선택 3-3-0
1 ACC9051 통계프로그램을이용한회계데이타분석 연구선택 3-3-0
1 AEC8042 인터넷경제경영 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8032 서비스산업시스템분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8039 소비자의사결정론 전공선택 3-3-0
1 BUA8042 혁신전략주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6033 글로벌경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6038 MIS이론과응용 전공선택 3-3-0
1 BUS6039 글로벌기업지배구조세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6040 고급마케팅자료분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6046 자산가격결정론1:이론 전공선택 3-3-0
1 BUS6047 자산가격결정론2:실증과심화 전공선택 3-3-0
1 BUS6050 금융공학과파생상품 전공선택 3-3-0
1 BUS6051 시장미시구조:이론과실제 전공선택 3-3-0
1 BUS6055 서비스기업혁신세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6058 생산운영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6065 비즈니스텍스트마이닝 전공선택 3-3-0
1 BUS6067 인공지능전략 전공선택 3-3-0
1 BUS7048 B2B마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS7050 조직행동연구 전공선택 3-3-0
1 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8017 경영학연구방법과연구윤리 연구선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8058 노사관계세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8059 전략경영의이해 전공선택 3-3-0
1 BUS8062 기업전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8076 마케팅세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8081 마케팅전략 전공선택 3-3-0
1 BUS8095 경영정보학연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA004 IT트렌드연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA006 프로젝트경영 전공선택 3-3-0
1 BUSA011 벤처전략세미나 전공선택 3-3-0
1 BUSA017 전략이슈연구 전공선택 3-3-0
1 BUSA021 오퍼레이션전략 전공선택 3-3-0
1 BUSA024 정성연구방법론 연구선택 3-3-0
1 INT8027 국제경영학 전공선택 3-3-0
1 INT8046 국제전략경영론 전공선택 3-3-0
1 INT8049 국제마케팅 전공선택 3-3-0
1 INT9070 글로벌브랜드관리론 전공선택 3-3-0
1 ACC9031 재무회계연구 전공선택 3-3-0
1 ACC9032 자본시장실증연구 전공선택 3-3-0
1 ACC9041 실증회계연구방법론 전공선택 3-3-0
1 ACC9046 회계감사제도 전공선택 3-3-0
1 ACC9051 통계프로그램을이용한회계데이타분석 연구선택 3-3-0
1 AEC8042 인터넷경제경영 전공선택 3-3-0
1 BUA8011 벤처창업과경영전략 전공선택 3-3-0
1 BUA8014 공급사슬관리 전공선택 3-3-0
1 BUA8032 서비스산업시스템분석 전공선택 3-3-0
1 BUA8039 소비자의사결정론 전공선택 3-3-0
1 BUA8042 혁신전략주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6031 노사관계주요이슈 전공선택 3-3-0
1 BUS6033 글로벌경영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6038 MIS이론과응용 전공선택 3-3-0
1 BUS6039 글로벌기업지배구조세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6040 고급마케팅자료분석 전공선택 3-3-0
1 BUS6049 기업재무2:실증및지배구조 전공선택 3-3-0
1 BUS6051 시장미시구조:이론과실제 전공선택 3-3-0
1 BUS6055 서비스기업혁신세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6058 생산운영세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS6065 비즈니스텍스트마이닝 전공선택 3-3-0
1 BUS6067 인공지능전략 전공선택 3-3-0
1 BUS7048 B2B마케팅 전공선택 3-3-0
1 BUS8003 다변량분석 연구선택 3-3-0
1 BUS8004 조직관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8017 경영학연구방법과연구윤리 연구선택 3-3-0
1 BUS8054 고급인사관리론 전공선택 3-3-0
1 BUS8055 조직행동세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8058 노사관계세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8059 전략경영의이해 전공선택 3-3-0
1 BUS8062 기업전략론 전공선택 3-3-0
1 BUS8075 마케팅조사방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8076 마케팅세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8081 마케팅전략 전공선택 3-3-0
1 BUS8094 경영정보세미나 전공선택 3-3-0
1 BUS8101 지속가능공급망관리 전공선택 3-3-0
1 BUS8102 금융실증분석방법론 전공선택 3-3-0
1 BUS8103 자산가격결정론1:이론과컴퓨테이셔널파이낸스 전공선택 3-3-0
