44 수학과 / 2026. 10. 13 107
43 응용통계학과 / 2026. 9. 5 35
42 응용통계학과 / 2026. 9. 3 56
41 응용통계학과 / 2026. 9. 1 130
40 응용통계학과 / 2026. 8. 29 73
39 응용통계학과 / 2026. 8. 26 70
38 수학과 / 2026. 7. 21 250
37 응용통계학과 / 2026. 6. 19 242
36 응용통계학과 / 2026. 6. 12 210
35 응용통계학과 / 2026. 6. 12 124
34 응용통계학과 / 2026. 6. 12 153
33 응용통계학과 / 2026. 6. 1 99
32 응용통계학과 / 2026. 5. 31 81
31 응용통계학과 / 2026. 5. 23 88
30 응용통계학과 / 2026. 5. 23 77
29 응용통계학과 / 2026. 5. 11 168
28 응용통계학과 / 2026. 4. 13 234
27 수학과 / 2026. 4. 9 205
26 응용통계학과 / 2026. 4. 8 153
25 응용통계학과 / 2026. 4. 8 130
hywww-MicroSITE2