수상 현황 - 학연산클러스터교육팀
수상 현황
수상현황(2024년 기준)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
팀수 | 13 | 29 | 35 | 35 | 30 | 17 |
인원수 | 35 | 84 | 97 | 100 | 86 | 47 |
단체상 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
수상내역
구분 | 시상내역 | 수상실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발명사업화 부문 |
특허전략수립 부문 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
대통령상 | 1팀 | 1팀(3명) | ||||||||
국무총리상 | 1팀 | 1팀(3명) | ||||||||
과학기술정보통신부장관상 | 1팀 | 1팀 | 1팀(3명) | 1팀(3명) | 1팀(3명) | |||||
산업통상자원부장관상 | 1팀 | 1팀 | 2팀(6명) | 1팀(3명) | 1팀(2명) | |||||
특허청장상 | 1팀 | 1팀 | 1팀(3명) | 1팀(3명) | 1팀(3명) | 1팀(3명) | 1팀(3명) | 1팀 | ||
한국공학한림원회장상 | 1팀 | 1팀 | 1팀(3명) | 1팀(3명) | 1팀(3명) | 1팀 | ||||
한국발명진흥회장상 | 1팀 | 1팀 | 1팀(3명) | 1팀 | ||||||
후원기관장/CEO상 | (우수) 문제당 1팀 씩 | 12팀 | 10팀(29명) | 12팀(33명) | 17팀(49명 | 7팀(20명) | 9팀 | |||
(장려) 문제당 2팀 씩 | 32명 | 15팀(43명) | 18팀(50명) | 15팀(42명) | 18팀(52명) | 5팀 | ||||
단체상 | 최다수상대학상 | 1개 대학 (한국공과대학장협의회장상) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
최다응모대학상 | 1개 대학(한국발명진흥회장상) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
합 계 |
13팀 (35명) |
29팀 (84명) |
35팀 (97명) |
35팀 (100명) |
30팀 (86명) |
17팀 (47명) |